País | México |
---|---|
Denominación | 100 pesos |
Tarifa de cambio | 100 MXN = 5.13 EUR |
Año | 1992 |
Asunto | Guerrero Águila |
Período | Estados Unidos Mexicanos (1992 – 2022) |
Tipo de monedas | Monedas de colección |
Aleación | Plata 0.999 |
Canto | Estriado |
Forma | Redonda |
Alineación | Moneda (180°) |
Peso (g) | 31.1 |
Diámetro (mm) | 40 |
Grosor (mm) | 3 |
Leyenda:
Anverso | 1 ONZA DE PLATA LEY 0.999 / ESTADOS UNIDOS MEXICANOS |
---|---|
Reverso | $100 / 1992 / GUERRERO AGUILA |