País | México |
---|---|
Denominación | 1 onza |
Tarifa de cambio | |
Año | 2000-2022 |
Asunto | Onza de Plata – Libertad |
Período | Estados Unidos Mexicanos (1992 – 2022) |
Tipo de monedas | Monedas de colección |
Aleación | Plata 0.999 |
Canto | Estriado |
Forma | Redonda |
Alineación | Moneda (180°) |
Peso (g) | 31.1 |
Diámetro (mm) | 40 |
Grosor (mm) | 3 |
Leyenda:
Anverso | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS |
---|---|
Reverso | 1 ONZA PLATA PURA / LEY .999 |